العاكس (وحدة تحكم داخل المبنى)
العاكس (وحدة تحكم داخل المبنى)
Wiices هي شركة صينية مصنعة للطاقة الكهروضوئية الجديدة معتمدة من قبل منشأة الشهادات الدولية SGS. كما اجتازت Wiices شهادة نظام إدارة الجودة ISO9001 ونفذت إدارة مستودع ERP.
معلمات المنتج
الطراز | WS-1000 | WS-2000 | WS-3000 | WS-5000 | WS-8000 | |
الطاقة المقدرة | 800W | 1600W | 3000W | 5000W | 6400W | |
تصنيف التيار | 33A | 66A | 62.5A | 104A | 133A | |
خرج الطاقة | 220V(قياسي) | |||||
نطاق جهد الخرج | 160-250VAC±3V | 190-250VAC±3V | ||||
أدخل التردد | 50-60HZ±1% | |||||
جهد الخرج / تردد الخرج تحت التيار الكهربائي | جهد الخرج تحت الطاقة الرئيسية هو نفسه جهد الدخل/ تردد الخرج هو نفسه تردد الدخل | |||||
تيار المدخلات الكهروضوئية | 60A | |||||
جهد الدخل الكهروضوئي | 130V | |||||
جهد الخرج / تردد الخرج تحت العاكس | 220VAC±3%/50HZ or 60HZ±1% | |||||
شكل موجة الخرج تحت العاكس | الجيب | |||||
نوع البطارية | بطارية الرصاص الحمضية الخارجية أو بطارية الماء أو فوسفات حديد الليثيوم | |||||
جهد البطارية | DC12V/24V | DC24V/48V | ||||
الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتردد | 15A | 20A | ||||
نطاق جهد شحن البطارية | 190-250VAC | |||||
وقت التحويل | ≤10ms(upsالوضع)/≤20ms(INVالوضع) | |||||
نسبة الحمل إلى الذروة | (MAX)3:1 | |||||
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | المحول الحلقي بدون حمل ≤ الجهد 0.5 | |||||
ميزات الحماية | حماية من التيار الزائد تحت التيار الكهربائي تحت التيار الزائد حماية من التيار الزائد، حماية من قصر الدارة الكهربائية، حماية من الجهد المنخفض | الحماية من التيار الزائد تحت التيار الكهربائي والحماية من الانفتاح تحت التيار الكهربائي تحت العاكس، والحماية من التجاوز، والحماية من قصر الدائرة، والحماية من الجهد المنخفض | ||||
عرض الوظيفة | شاشة LCD ذات مصفوفة نقطية دقيقة/مفاتيح الوظائف: التبديل الصوتي (الصينية والإنجليزية)/اختيار الوضع (أولوية التيار الكهربائي، أولوية البطارية، وضع توفير الطاقة)تنظيم تيار الشحن (20%-100%)نغمة التنبيه (التبديل) | |||||
يتم عرض واجهة الاستعداد | جهد دخل التيار المتردد، جهد الخرج، ونسبة حمل البطارية ومعلمات أخرى لعرض الأعطال | |||||
رمز الإنذار | E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 | |||||
المطالبات الصوتية | البطارية منخفضة، يصدر الجرس صوتًا كل ثانية | حماية البطارية من انخفاض الجهد الكهربائي يصدر الجرس صوتًا لفترة طويلة | ||||
السرعة الزائدة: يصدر صوت صفير الجرس لفترة طويلة | ||||||
إذا كان التحميل الزائد أقل من 130%، سيصدر صوت الصفارة مرة واحدة في الثانية، وسيتم إيقاف تشغيل الإخراج بعد 30 ثانية، وسيتم إيقاف تشغيل الإخراج بعد 300 مللي ثانية عندما يكون الحمل الزائد أكبر من 150%. | ||||||
يصدر صفير فشل الماكينة صفيرًا لفترة طويلة | ||||||
التشغيل/التخزين/درجة الحرارة النسبية | 0℃-40℃/-15℃-45℃/-10℃-90℃لا يوجد تكاثف | |||||
الضوضاء | <45dB | |||||
حجم الماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) / الوزن (كجم) | 300*290*138/9 | 300*290*138/13 | 451*301*179/20 | 526*321*179/25.5 | 526*321*179/30 |
على مر السنين، تلتزم الشركة دائمًا بالغرض التجاري المتمثل في "البقاء من خلال ضمان الجودة العالية، والتطوير من خلال تحقيق السمعة الجميلة، والربح من خلال توفير الخدمة الجيدة"، وتتمتع بفريق فني محترف يقوم بإجراء رقابة صارمة على الجودة واختبار الجودة على كل رابط بدءًا من تصميم المنتج وتصنيع القوالب والتشكيل وحتى تجميع المنتج.
ملحقات المنتج:
الصفحة السابقة
الصفحة التالية