عاكس الموجة الجيبية النقية بتردد الطاقة
عاكس الموجة الجيبية النقية بتردد الطاقة
الفئة: العاكس النقي
Wiices هي شركة صينية مصنعة للطاقة الكهروضوئية الجديدة معتمدة من قبل منشأة الشهادات الدولية SGS. كما اجتازت Wiices شهادة نظام إدارة الجودة ISO9001 ونفذت إدارة مستودع ERP.
ميزات المنتج
معلمات المنتج
الطراز | WS-3000 | WS-5000 | WS-8000 |
ذروة الطاقة | 6000VA | 10000VA | 16000VA |
طاقة الخرج المقدرة | 3000VA | 5000VA | 8000VA |
خرج الطاقة | 220V (قياسي) | ||
نطاق فولتية الإدخال | 190-250VAC±3V(وضع USP) | ||
أدخل التردد | 50/60HZ | ||
تردد جهد الخرج/تردد الخرج تحت التيار الكهربائي | جهد الخرج تحت طاقة التيار الكهربائي هو نفسه جهد الخرج/ تردد الخرج هو نفسه تردد الدخل | ||
تردد الخرج/جهد الخرج تحت العاكس | 220VAC±3%/sinusoid | ||
رمز الإنذار | E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 | ||
نوع البطارية | بطارية رصاص حمضية خارجية أو بطارية مائية أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | ||
جهد البطارية | 24-48VDC | 48VDC | 48VDC |
الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتردد | 15A | ||
نطاق جهد شحن البطارية | 190-250VAC | ||
وقت التحويل | ≤10ms(وضعups)/≤20ms (وضع INV) | ||
معدل الحمل إلى الذروة | (MAX)3:1 | ||
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | محول حلقي بدون حمل ≤ الجهد 0.5 | ||
ميزات الحماية | تحت التيار الكهربائي: حماية صمامات التيار الزائد للمدخلات/تحت العاكس: حماية ضد الحمل الزائد حماية الدائرة القصيرة، حماية الجهد المنخفض | ||
عرض الوظائف | شاشة LCD ذات مصفوفة نقطية دقيقة/مفاتيح الوظائف: التبديل الصوتي (الصينية والإنجليزية)/اختيار الوضع (أولوية التيار الكهربائي، أولوية البطارية، وضع توفير الطاقة)تنظيم تيار الشحن (20%-100%)نغمة التنبيه (مفتاح) | ||
يتم عرض واجهة الاستعداد | جهد دخل التيار المتردد، وجهد الخرج، وجهد البطارية، ونسبة التحميل ومعلمات أخرى تعرض الخطأ | ||
المطالبات الصوتية | حماية الجهد المنخفض للبطارية يصدر الجرس صوتًا لفترة طويلة | ||
البطارية منخفضة ويصدر الجرس صوتًا كل ثانية | |||
زيادة السرعة الزائدة: يصدر الجرس صوتًا لفترة طويلة | |||
إذا كان الحمل الزائد أقل من 130%، سيصدر الجرس صوتًا مرة واحدة في الثانية، وسيتم إيقاف تشغيل الإخراج بعد 30 ثانية، وسيتم إيقاف تشغيل الإخراج بعد 300 مللي ثانية عندما يكون الحمل الزائد أكبر من 150% | |||
يصدر صوت صفير تعطل الماكينة لفترة طويلة | |||
التشغيل/التخزين/درجة الحرارة النسبية | 0℃-40℃/-15℃-45℃/-10℃-90℃ لا يوجد تكاثف | ||
الضوضاء | <45dB | ||
حجم الماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) / الوزن (كجم) | 451*301*179/20 | 526*321*179/24.5 | 526*321*179/30 |
على مر السنين، تلتزم الشركة دائمًا بالغرض التجاري المتمثل في "البقاء من خلال ضمان الجودة العالية، والتطوير من خلال تحقيق السمعة الجميلة، والربح من خلال توفير الخدمة الجيدة"، وتتمتع بفريق فني محترف يقوم بإجراء رقابة صارمة على الجودة واختبار الجودة على كل رابط بدءًا من تصميم المنتج وتصنيع القوالب والتشكيل وحتى تجميع المنتج.
ملحقات المنتج:
الصفحة السابقة
الصفحة التالية